JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2024年度版)
表明日
yyyy年mm月dd日
試験実施期間
2024年9月11日〜2024年9月17日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した39ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | ホーム | https://www.city.shiraoka.lg.jp/index.html |
2 | 行財政改革推進大綱 | https://www.city.shiraoka.lg.jp/soshiki/keieikikakubu/zaiseika/4/547.html |
3 | 教育支援センター | https://www.city.shiraoka.lg.jp/soshiki/kyouikubu/kyoikushidoka/3/1220.html |
4 | 電子入札の導入について | https://www.city.shiraoka.lg.jp/soshiki/keieikikakubu/zaiseika/3/482.html |
5 | 市役所会計課窓口で税金のキャッシュレス決済が利用できます。 | https://www.city.shiraoka.lg.jp/soshiki/kaikeikanrisha/kaikeika/1/4604.html |
6 | 任期付職員(白岡市教育支援センター所長)を募集します | https://www.city.shiraoka.lg.jp/soshiki/kyouikubu/kyoikushidoka/3/5338.html |
7 | 規則・要綱・入札関係様式 | https://www.city.shiraoka.lg.jp/soshiki/keieikikakubu/zaiseika/3/458.html |
8 | 保育士(会計年度任用職員)を募集します | https://www.city.shiraoka.lg.jp/soshiki/kenkofukushibu/kodomohoikuka/903.html |
9 | 令和5年8月6日執行 埼玉県知事選挙 投・開票速報 | https://www.city.shiraoka.lg.jp/soshiki/senkyokanriiinkaijimukyoku/2/1/6911.html |
10 | バックナンバー令和6年3月(23号)令和6年度予算が可決されました | https://www.city.shiraoka.lg.jp/soshiki/keieikikakubu/zaiseika/3_1/7557.html |
11 | 軽自動車税(環境性能割)について | https://www.city.shiraoka.lg.jp/soshiki/soumubu/zeimuka/4/3/516.html |
12 | 白岡市中学校における生徒の自転車通学に関する意見交換会のまとめについて | https://www.city.shiraoka.lg.jp/soshiki/kyouikubu/kyoikushidoka/7297.html |
13 | 令和6年度から白岡駅東部中央土地区画整理事業地内の土地に係る「みなす課税」を実施します | https://www.city.shiraoka.lg.jp/soshiki/soumubu/zeimuka/4/8/7578.html |
14 | 外国人(がいこくじん)生活(せいかつ)支援(しえん)ポータルサイトについて | https://www.city.shiraoka.lg.jp/soshiki/seikatsukeizaibu/chiikishinkoka/2/694.html |
15 | 第23採択地区教科用図書採択協議会について | https://www.city.shiraoka.lg.jp/soshiki/kyouikubu/kyoikushidoka/5811.html |
16 | 市内の公衆電話設置場所と使い方について | https://www.city.shiraoka.lg.jp/soshiki/soumubu/anshinanzenka/10/4/4/506.html |
17 | 学費の援助・融資 | https://www.city.shiraoka.lg.jp/soshiki/kyouikubu/kyoikushidoka/7094.html |
18 | 都市計画法改正に伴う法第34条第11号及び12号区域の見直しについて | https://www.city.shiraoka.lg.jp/soshiki/toshiseibibu/kenchikuka/kaihatu/1154.html |
19 | 児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整が見直されます | https://www.city.shiraoka.lg.jp/soshiki/kenkofukushibu/kodomohoikuka/1/899.html |
20 | 都市計画法による開発等の事前相談について | https://www.city.shiraoka.lg.jp/soshiki/toshiseibibu/kenchikuka/kaihatu/7089.html |
21 | 緊急浚渫推進事業における発生土情報の公表について | https://www.city.shiraoka.lg.jp/soshiki/toshiseibibu/doroka/3/1123.html |
22 | 「こどもきほんほう」とは? | https://www.city.shiraoka.lg.jp/soshiki/kenkofukushibu/kosodateshienka/2/2/7983.html |
23 | 「相続登記」はお済みですか? | https://www.city.shiraoka.lg.jp/soshiki/soumubu/shiminka/2/5/721.html |
24 | 子どものショートステイ事業 | https://www.city.shiraoka.lg.jp/soshiki/kenkofukushibu/kosodateshienka/2/2/874.html |
25 | 開発行為等手数料一覧 | https://www.city.shiraoka.lg.jp/soshiki/toshiseibibu/kenchikuka/kaihatu/1186.html |
26 | 橋りょう | https://www.city.shiraoka.lg.jp/soshiki/toshiseibibu/doroka/3/1120.html |
27 | いじめ重大事態に係る「調査報告書」及び「調査結果に係る所見」の公表について | https://www.city.shiraoka.lg.jp/soshiki/kyouikubu/kyoikushidoka/7002.html |
28 | 令和6年度 | https://www.city.shiraoka.lg.jp/soshiki/kenkofukushibu/kosodateshienka/2/2/7948.html |
29 | 通電火災対策 | https://www.city.shiraoka.lg.jp/soshiki/soumubu/anshinanzenka/10/4/4/429.html |
30 | 白岡市子どものネット利用宣言の改定について | https://www.city.shiraoka.lg.jp/soshiki/kyouikubu/kyoikushidoka/2/1332.html |
31 | 避難所一覧(避難所開設状況等) | https://www.city.shiraoka.lg.jp/soshiki/soumubu/anshinanzenka/10/4/5/416.html |
32 | 教育相談 | https://www.city.shiraoka.lg.jp/soshiki/kyouikubu/kyoikushidoka/2/1/1246.html |
33 | 白岡市いじめ防止対策推進委員会 | https://www.city.shiraoka.lg.jp/soshiki/kyouikubu/kyoikushidoka/7207.html |
34 | さわやか相談室 | https://www.city.shiraoka.lg.jp/soshiki/kyouikubu/kyoikushidoka/2/1/1223.html |
35 | 避難確保計画の作成について | https://www.city.shiraoka.lg.jp/soshiki/soumubu/anshinanzenka/10/4/5/417.html |
36 | 令和6年度 就学援助制度について | https://www.city.shiraoka.lg.jp/soshiki/kyouikubu/kyoikushidoka/7261.html |
37 | 軽自動車税(種別割)の減免 | https://www.city.shiraoka.lg.jp/soshiki/soumubu/zeimuka/4/3/515.html |
38 | 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)に係る呼びかけの終了について | https://www.city.shiraoka.lg.jp/soshiki/soumubu/anshinanzenka/10/4/7985.html |
39 | 個人情報保護法の改正について(令和5年4月1日施行) | https://www.city.shiraoka.lg.jp/soshiki/soumubu/somuka/5/5431.html |
40 | 白岡市特定事業主行動計画 | https://www.city.shiraoka.lg.jp/soshiki/soumubu/somuka/1/377.html |
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課広聴広報魅力発信担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所3階)
電話:0480-92-1111(内線346・347)
0480-31-8891(直通)
メール:kikaku@city.shiraoka.lg.jp
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年03月12日