保存樹木及び保存樹林を指定しています
樹木・樹林保存奨励事業
市では、市街地(市街化区域)の緑地を保存するために、次に掲げる指定基準により、保存樹木及び保存樹林として指定しています。
指定された保存樹木、保存樹林につきましては、奨励金を交付しています。
保存樹木
1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上であり、高さ15.0メートル以上の樹木で、その樹木が健全で、かつ樹容が美観上すぐれ、地域住民に親しまれているもの
奨励金 1本当たり5,000円
(補足)現在、10本の樹木が指定されています。
指定番号 | 樹種 | 場所 | 所有形態 | 幹周り(メートル) | 樹高(メートル) | 指定年月 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | イチョウ | 篠津 | 寺社 | 2.4 | 20 | 昭和61年5月 |
10 | イチョウ | 篠津 | 寺社 | 2.15 | 20 | 昭和61年5月 |
12 | ケヤキ | 篠津 | 寺社 | 2.15 | 20 | 昭和61年5月 |
14 | シイ | 篠津 | 寺社 | 2.4 | 18 | 昭和61年5月 |
24 | イチョウ | 白岡 | 個人 | 1.8 | 16 | 昭和61年5月 |
28 | カキ | 白岡 | 個人 | 1.6 | 15 | 昭和61年5月 |
37 | ケヤキ | 篠津 | 個人 | 2.9 | 16 | 昭和61年5月 |
38 | イチョウ | 小久喜 | 寺社 | 2.22 | 20 | 平成31年1月 |
39 | イチョウ | 小久喜 | 寺社 | 2.52 | 20 | 平成31年1月 |
40 | スギ | 小久喜 | 寺社 | 2.08 | 20 | 平成31年1月 |
保存樹林
一団の面積が、1,000平方メートル以上であり、その樹林に属する樹木が健全で整然としており、地域住民の心の安らぎとなっているもの
奨励金 1平方メートル当たり20円
(補足)現在、8箇所、15,414平方メートルの樹林が指定されています。
指定番号 | 所在地 | 所有形態 | 面積(平方メートル) | 指定年月 |
---|---|---|---|---|
1 | 白岡 | 寺社 | 3,066 | 昭和61年5月 |
8 | 白岡 | 個人 | 1,044 | 昭和61年5月 |
9 | 白岡 | 個人 | 912 | 令和3年12月 |
10 | 白岡 | 個人 | 4,403 | 昭和61年5月 |
15 | 篠津 | 寺社 | 736 | 昭和61年5月 |
16 | 小久喜 | 寺社 | 2,207 | 平成2年7月 |
19 | 白岡 | 個人 | 1,785 | 平成16年4月 |
20 | 白岡 | 個人 | 1,261 | 平成18年4月 |
この記事に関するお問い合わせ先
環境課環境保全担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線284・285・286)
0480-31-8409(直通)
メール:kankyou@city.shiraoka.lg.jp
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2023年01月31日