新型コロナウイルス感染症対策本部会議
現在、市では新型コロナウイルス感染症対策会議を開催しております。
これまでの対策(本部)会議の経緯につきまして、次のとおりお知らせいたします。
| 名称 | 開催日 |
|---|---|
| 第1回対策会議 | 令和2年2月21日 |
| 第2回対策会議 | 令和2年2月27日 |
| 第3回対策会議 | 令和2年3月11日 |
| 第1回対策本部会議 | 令和2年3月26日 |
| 第2回対策本部会議 | 令和2年3月30日 |
| 第3回対策本部会議 | 令和2年4月3日 |
| 第4回対策本部会議 | 令和2年4月8日 |
| 第5回対策本部会議 | 令和2年4月16日 |
| 第6回対策本部会議 | 令和2年4月22日 |
| 第7回対策本部会議 | 令和2年5月1日 |
| 第8回対策本部会議 | 令和2年5月11日 |
| 第9回対策本部会議 | 令和2年5月15日 |
| 第10回対策本部会議 | 令和2年5月22日 |
| 第11回対策本部会議 | 令和2年5月26日 |
| 第12回対策本部会議 | 令和2年6月19日 |
| 第13回対策本部会議 | 令和2年7月17日 |
| 第14回対策本部会議 | 令和2年7月28日 |
| 第15回対策本部会議 | 令和2年8月2日 |
| 第16回対策本部会議 | 令和2年8月7日 |
| 第17回対策本部会議 | 令和2年9月17日 |
| 第18回対策本部会議 | 令和2年10月27日 |
| 第19回対策本部会議 | 令和2年10月30日 |
| 第20回対策本部会議 | 令和2年11月 4日 |
| 第21回対策本部会議 | 令和2年11月26日 |
| 第22回対策本部会議 | 令和2年12月15日 |
| 第23回対策本部会議 | 令和2年12月24日 |
| 第24回対策本部会議 | 令和3年1月5日 |
| 第25回対策本部会議 | 令和3年1月8日 |
| 第26回対策本部会議 | 令和3年1月18日 |
| 第27回対策本部会議 | 令和3年2月5日 |
| 第28回対策本部会議 | 令和3年3月5日 |
| 第29回対策本部会議 | 令和3年3月19日 |
| 第30回対策本部会議 | 令和3年4月15日 |
| 第31回対策本部会議 | 令和3年4月26日 |
| 第32回対策本部会議 | 令和3年5月10日 |
| 第33回対策本部会議 | 令和3年5月24日 |
| 第34回対策本部会議 | 令和3年5月31日 |
| 第35回対策本部会議 | 令和3年6月18日 |
| 第36回対策本部会議 | 令和3年7月9日 |
| 第37回対策本部会議 | 令和3年8月2日 |
| 第38回対策本部会議 | 令和3年8月5日 |
| 第39回対策本部会議 | 令和3年8月16日 |
| 第40回対策本部会議 | 令和3年9月10日 |
| 第41回対策本部会議 | 令和3年9月29日 |
| 第42回対策本部会議 | 令和3年10月21日 |
| 第43回対策本部会議 | 令和4年1月20日 |
| 第44回対策本部会議 |
令和4年3月18日 |
| 第45回対策本部会議 | 令和5年5月1日 |
議事及び決定事項
この記事に関するお問い合わせ先
安心安全課防災担当
〒349-0292 埼玉県白岡市千駄野432番地
電話:0480-92-1111
0480-31-8990(直通)
メール:anshinanzen@city.shiraoka.lg.jp
お問い合わせフォームはこちら



更新日:2023年05月11日