市長交際費について
市長交際費を公開します
交際費とは・・・
交際費とは、市長が行政執行上、市を代表して外部との交際に要する経費です。
市では、市民の皆さんに交際費について御理解いただくために、今年度及び昨年度に支出した交際費を公開しています。
交際費支出一覧
令和6年度
月 | 日 | 区分 | 件名 | 支出金額 |
4月 | 20 | 御祝 | 白岡市華道連盟いけばな展 | ¥3,000 |
20 | 御祝 | 第10回藤まつり | ¥3,000 | |
26 | 会費 | 白岡市消防団役員懇親会 | ¥7,000 | |
29 | 御祝 | 白岡バンドフェスティバル2024 | ¥3,000 | |
5月 | 11 | 御祝 | 2024バラまつり | ¥3,000 |
11 | 御祝 | 白岡市南地区青少年育成会総会 | ¥3,000 | |
12 | 御祝 | 白岡市美術家協会第23回総会 | ¥3,000 | |
13 | 御祝 | 第43回白岡市商工会女性部通常総会 | ¥3,000 | |
14 | 御祝 | 令和6年度白岡CSC総会 | ¥3,000 | |
14 | 会費 | 白岡CSC親睦会 | ¥5,000 | |
17 | 御祝 | 白岡市商工会青年部通常総会 | ¥5,000 | |
18 | 御祝 | 白岡市スポーツ少年団総会 | ¥3,000 | |
28 | 御祝 | 埼玉県更生保護観察協会久喜・幸手支部及び久喜・幸手地区保護司会総会、懇親会 | ¥5,000 | |
29 | 御祝 | 白岡市老人クラブ連合会「第60回通常総会」 | ¥3,000 | |
6月 | 14 | 御祝 | 令和6年度白岡工業団地振興会定期総会 | ¥3,000 |
17 | 会費 | 公益社団法人埼玉県獣医師会第76回定時総会懇親会 | ¥5,000 | |
19 | 会費 | 令和6年度白岡市農業会議所総会懇親会 | ¥6,000 | |
21 | 御祝 | 久喜地区警察官友の会令和6年度定期総会 | ¥5,000 | |
21 | 御祝 | 白岡市管工事業協同組合懇親会 | ¥5,000 | |
23 | 御祝 | 白岡市文化団体連合会総会 | ¥3,000 | |
28 | 会費 | 白岡市行政区長会懇親会 | ¥6,000 | |
7月 | 10 | 賛同金 | 原水爆禁止国民平和大行進 | ¥5,000 |
17 | 御祝 | 梨出荷連合会総会 | ¥3,000 | |
8月 | 17 | 御祝 | 上野田2区納涼祭 | ¥3,000 |
17 | 御祝 | 第36回篠津1神山西区盆踊り大会 | ¥3,000 | |
28 | 賛助金 | 第37回埼玉反核・平和の火リレー | ¥5,000 | |
31 | 御祝 | 第18回おおるり納涼祭 | ¥3,000 | |
9月 | 6 | 御祝 | 第18回ぽっかぽか夏まつり | ¥3,000 |
18 | 香典 | 小久喜2区区長 | ¥10,000 | |
21 | 御祝 | 西の南フェスティバル | ¥3,000 | |
26 | 会費 | 白岡CSC親睦会 | ¥5,000 | |
29 | 御祝 | 白岡歌謡連盟創立40周年記念歌謡祭 | ¥3,000 | |
10月 | 4 | 香典 | 元白岡町議会議員 | ¥10,000 |
6 | 御祝 | 白岡市商工会役員会情報交換会 | ¥7,000 | |
9 | 供物代 | 小久喜2区区長 | ¥16,500 | |
20 | 御祝 | 第7回白岡GO!!DANCE FESTA | ¥3,000 | |
21 | 会費 | 第51回地域保健・医療・福祉連携協議会 懇親会 | ¥3,000 | |
23 | 供物代 | 元白岡町議会議員 | ¥8,800 | |
31 | 会費 | 君津市議会と白岡市議会との意見交換会 | ¥7,000 | |
11月 | 14 | 御祝 | 大樹会設立30周年祝賀会 | ¥10,000 |
30 | 香典 | 深谷市長御尊父 | ¥10,000 | |
12月 | 6 | 会費 | 白岡市スポーツ協会忘年会 | ¥6,000 |
13 | 会費 | 白岡CSC親睦会 | ¥5,000 | |
20 | 会費 | 久喜・幸手地区保護司会白岡支部及び功保会員、久喜地区更生保護女性会白岡部会、協力雇用主合同懇親会 | ¥6,000 | |
25 | 会費 | 埼玉新聞社新年賀詞交換会 | ¥15,000 | |
25 | 会費 | 連合埼玉新春のつどい | ¥5,000 | |
令和6年度 累計額 | ¥243,300 |
令和5年度
月 | 日 | 区分 | 件名 | 支出金額 |
4月 | 19 | 御祝 | 食生活改善推進委員協議会総会 | ¥3,000 |
25 | 香典 | 上尾中央医科グループ 名誉会長 | ¥10,000 | |
28 | 会費 | 白岡市消防団役員懇談会 | ¥7,000 | |
5月 | 7 | 御祝 | 白岡市美術家協会総会 | ¥3,000 |
11 | 御祝 | 白岡市母子愛育会 | ¥3,000 | |
11 | 御祝 | 白岡市商工会女性部通常総会 | ¥5,000 | |
11 | 御祝 | 白岡市商工会青年部通常総会 | ¥5,000 | |
12 | 御祝 | 田野井製作所創業100周年記念式典 | ¥10,000 | |
13 | 御祝 | 南地区青少年育成会 令和5年度総会 | ¥3,000 | |
14 | 香典 | 久喜市議会 議長 | ¥10,000 | |
16 | 香典 | 蓮田市長 御岳母 | ¥10,000 | |
19 | 御祝 | 埼玉県電気工事組合通常総会 | ¥5,000 | |
20 | 会費 | 白岡CSC懇親会 | ¥10,000 | |
21 | 御祝 | 白岡市スポーツ少年団総会 | ¥3,000 | |
24 | 御祝 | 大成ラミック株式会社社員寮竣工祝 | ¥15,000 | |
26 | 会費 | 教育委員会・校長会・教頭会合同歓送迎会 | ¥7,000 | |
28 | 御祝 | 白岡市文化団体連合会総会 | ¥3,000 | |
29 | 御祝 | 白岡駅西口商店会通常総会 | ¥5,000 | |
6月 | 3 | 御祝 | 白岡市華道連盟いけばな展 | ¥3,000 |
7 | 供物代 | 久喜市議会 議長 | ¥16,500 | |
14 | 供物代 | 蓮田市長 御岳母 | ¥16,500 | |
16 | 御祝 | 白岡工業団地振興会定期総会 | ¥3,000 | |
20 | 香典 | 公平委員会委員 御丈母 | ¥5,000 | |
22 | 御祝 | 管工事協同組合懇親会 | ¥5,000 | |
23 | 御祝 | 久喜地区警察官友の会定期総会 | ¥5,000 | |
23 | 会費 | 区長会役員懇親会 | ¥6,000 | |
27 | 会費 | 白岡市農業会議所総会 | ¥6,000 | |
7月 | 12 | その他 | 原水爆禁止国民平和大行進 | ¥5,000 |
18 | 香典 | 公平委員会 御主人 | ¥5,000 | |
29 | 御祝 | 西南区納涼大会 | ¥3,000 | |
30 | 御祝 | 白岡バンドフェスティバル | ¥3,000 | |
8月 | 18 | 香典 | 君津市副市長 | ¥10,000 |
19 | 御祝 | 上野田2区納涼祭 | ¥3,000 | |
19 | 御祝 | 第35回篠津1神山西区盆踊り大会 | ¥3,000 | |
23 | その他 | 埼玉反核・平和の火リレー | ¥5,000 | |
9月 | 24 | 御祝 | 第6回白岡GO!!DANCE FESTA | ¥3,000 |
27 | 弔電 | 君津市副市長 | ¥864 | |
10月 | 1 | 御祝 | 白岡市商工会役員会情報交換会 | ¥7,000 |
23 | 会費 | 連合埼玉市長・町長政策懇親会(東部ブロック) | ¥4,000 | |
26 | 会費 | 第50回地域保健・医療・福祉連携協議会 | ¥3,000 | |
11月 | 8 | 会費 | 連合埼玉「躍進パーティー」懇親会会費として | ¥5,000 |
16 | 御祝 | 白岡市行政区長会視察研修 | ¥5,000 | |
18 | 御祝 | 第17回黒浜そばの会「そばまつり」 | ¥3,000 | |
29 | 会費 | 情報交換会((仮称)ベルク白岡上野田店) | ¥5,000 | |
12月 | 1 | 会費 | 白岡市体育協会忘年会 | ¥5,500 |
15 | 会費 | 久喜・幸手地区保護司会白岡支部及び功保会員、久喜地区更生保護女性会白岡部会、協力雇用主合同懇親会 | ¥6,000 | |
19 | 香典 | 篠津3区行政区長 御母堂 | ¥5,000 | |
27 | 会費 | 連合埼玉「2024新春のつどい」 | ¥5,000 | |
27 | 会費 | 2024年埼玉新聞社新年賀詞交換会 | ¥15,000 | |
27 | 御祝 | 田野井製作所創業100周年記念式典 | ¥2,014 | |
1月 | 4 | 香典 | 福祉課 職員 | ¥10,000 |
5 | 会費 | 蓮田市商工会 新春賀詞交歓会 | ¥3,000 | |
5 | 会費 | 南埼郡市医師会新年賀詞交歓会 | ¥5,000 | |
9 | 御祝 | 白岡市商工会新年賀詞交歓会 | ¥3,000 | |
11 | 御祝 | 埼玉県電気工事工業組合久喜支部新年会 | ¥5,000 | |
12 | 御祝 | 白岡市防火安全協会賀詞交換会 | ¥5,000 | |
14 | 御祝 | 社会福祉チャリティー新春歌謡発表会 | ¥3,000 | |
14 | 会費 | 新春マラソン大会懇親会 | ¥8,000 | |
17 | 御祝 | 久喜・幸手地区保護司会新年会 | ¥5,000 | |
19 | 会費 | 陸上自衛隊第32普通科連隊創立62周年記念行事 | ¥4,000 | |
21 | 御祝 | 上野田2区行政区新春餅つき会 | ¥3,000 | |
21 | 香典 | 元選挙管理委員会委員 | ¥5,000 | |
24 | 供物代 | 福祉課 職員 | ¥16,500 | |
26 | 御祝 | 白岡工業団地振興会新年賀詞交歓会 | ¥5,000 | |
26 | 御祝 | 白岡市行政区長会新年会 | ¥5,000 | |
27 | 御祝 | 令和6年久喜白岡薬剤師会新年会 | ¥5,000 | |
2月 | 1 | 会費 | 令和6年農業会議所主催「年始めの抱負等を語り合う情報交換会」 | ¥6,000 |
2 | 御祝 | 久喜地区警察官友の会新春賀詞交歓会 | ¥5,000 | |
2 | 御祝 | 令和6年白岡市管工事業協同組合新年会 | ¥5,000 | |
3 | 会費 | 令和6年埼玉県医師会新年会 | ¥10,000 | |
7 | 香典 | 元埼玉県議会議長 | ¥5,000 | |
7 | 香典 | 元町議会議長・元市議会議員 | ¥10,000 | |
9 | 御祝 | 老人クラブ連合会 新春演芸の集い | ¥3,000 | |
9 | 会費 | 令和6年新春交通安全の集い | ¥6,000 | |
12 | 香典 | 元町議会議員 | ¥10,000 | |
8 | 供物代 | 元町議会議員 | ¥8,000 | |
18 | 御祝 | 高橋三男先生旭日小綬章受章祝賀会 | ¥20,000 | |
18 | 御祝 | 社会福祉協議会菁莪支部福祉委員新年交流会 | ¥6,000 | |
3月 | 6 | 供物代 | 白岡1西北区行政区 区長 | ¥16,500 |
6 | 供物代 | 元町議会議長・元市議会議員 | ¥16,500 | |
24 | 御祝 | 白岡1茶屋行政区総会 | ¥3,000 | |
24 | 御祝 | 篠津1神山西区総会 | ¥3,000 | |
24 | 御祝 | 上野田2区行政区定期総会 | ¥3,000 | |
24 | 御祝 | 白岡2西南区第34回通常総会 | ¥3,000 | |
27 | 会費 | 災害における地域連携を考える会 | ¥10,000 | |
31 | 御祝 | 上野田第1行政区通常総会 | ¥3,000 | |
令和5年度 累計額 | ¥536,878 |
交際費執行基準
添付資料を見るためには
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課秘書室
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所3階)
電話:0480-92-1111(内線348・349 )
0480-31-8891(直通)
メール:kikaku@city.shiraoka.lg.jp
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年01月06日