新地方会計に係る財務書類等
統一的な基準 | |||
---|---|---|---|
年度 | 財務書類 | 報告書 | 概要版 |
令和4年度 | 報告書(PDFファイル:529.6KB) | ||
令和3年度 |
・一般会計(Excel:92.9KB) |
(PDF:521.5KB) | ・一般会計(PDF:1.1MB) ・全体会計(PDF:1.1MB) ・連結会計(PDF:1.1MB) |
令和2年度 | (PDF:539.5KB) | ||
令和元年度 | (PDF:550.7KB) | ||
平成30年度 | (PDF:549.8KB) | ||
平成29年度 |
|||
平成28年度 | ・一般会計(Excel:23.8KB) ・全体会計(Excel:23.9KB) ・連結会計(Excel:24.4KB) |
(PDF:458.2KB) | ・一般会計(PDF:1.5MB) ・全体会計(PDF:1.5MB) ・連結会計(PDF:1.5MB) |
・財務書類についての用語解説(PDF:258.7KB) | |||
基準モデル | |||
平成27年度 | ・報告書・住民説明資料(PDF:2.8MB) | ||
平成26年度 | ・報告書・住民説明資料(PDF:1.4MB) | ||
平成25年度 | ・報告書・住民説明資料(PDF:1.4MB) | ||
平成24年度 | ・報告書・住民説明資料(PDF:2.8MB) | ||
平成23年度 | ・報告書・住民説明資料(PDF:2.8MB) | ||
平成22年度 | ・報告書・住民説明資料(PDF:1.2MB) |
この記事に関するお問い合わせ先
財政課財政担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所3階)
電話:0480-92-1111(内線362・363)
0480-31-9053(直通)
メール:zaisei@city.shiraoka.lg.jp
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2024年09月17日